top of page
Anelli da Uomo
![]() AU01 [ 550 mo. ]1xferro 1xcarbone | ![]() AU02 [ 550 mo. ]1xferro | ![]() AU03 [ 550 mo. ]1xpirirte |
---|---|---|
![]() AU04 [ 600 mo. ]1xematite 1xoro | ![]() AU05 [ 600 mo. ]1xferro1xematite | ![]() AU06 [ 600 mo. ]1xferro1xcalcite |
![]() AU07 [ 500 mo. ]1xferro | ![]() AU08 [ 500 mo. ]1xferro | ![]() AU09 [ 400 mo. ]1xosso |
![]() AU10 [ 500 mo. ]1xferro | ![]() AU11 [ 700 mo. ]1xargento 1xrame | ![]() AU12 [ 700 mo. ]1xargento 1xoro |
![]() AU13 [ 600 mo. ]1xrame 1xpirite | ![]() AU14 [ 500 mo. ]1xferro | ![]() AU15 [ 500 mo. ]1xosso |
![]() AU16 [ 500 mo. ]1xferro | ![]() AU17 [ 600 mo. ]1xoro 1xcristalloleucite | ![]() AU18 [ 600 mo. ]1xferro |
![]() AU19 [ 600 mo. ]1xargento 1xcristalloCalcite | ![]() AU20 [ 600 mo. ]1xoro | ![]() AU21 [ 500 mo. ]1xferro 1xcarbone |
![]() AU22 [ 600 mo. ]1xlegno 1xresina 1xcolore | ![]() AU23 [ 500 mo. ]1xferro | ![]() AU24 [ 600 mo. ]1xargento 2xcristalloCalcite |
![]() AU25 [ 650 mo. ]1xargento 1xoro 1xrubino | ![]() AU26 [ 500 mo. ]1xferro |
bottom of page